Month: Сентябрь 2017

Выборы депутатов Панкрушихинского сельского Совета депутатов Панкрушихинского района Алтайского края шестого созыва 10 сентября 2017 года

Выборы депутатов Панкрушихинского сельского Совета депутатов Панкрушихинского района Алтайского края шестого созыва 10 сентября 2017 года
Краткая таблица предварительных итогов по всем округам от 11 сентября 2017г. 09:15:14
Избирательная комиссия муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, всего оик — 1, отчиталось — 1 (подчиненных уик — 2, из них представили протоколы — 2, ошибочных — 0, недействительных — 0)
Выбирается вариантов: 10 из 24
1 Округ № 1
(УИК представили протоколы 2 из 2)
4072 избирателей
Участвовало в выборах 786 19,30% 2(2)
Участвовало в голосовании 753 18,49% УИК
Выбирается вариантов:10 из 24 1249 1250
1 Акимова Светлана Николаевна 220 29,22% 145 75
2 Бородулин Яков Владимирович 252 33,47% 183 69
3 Брянская Надежда Артаваздовна 295 39,18% 212 83
4 Буркова Елена Романовна 311 41,30% 219 92
5 Васильев Дмитрий Владимирович 449 59,63% 297 152
6 Вязунов Николай Николаевич 234 31,08% 169 65
7 Герик Борис Владимирович 119 15,80% 74 45
8 Горин Дмитрий Сергеевич 265 35,19% 165 100
9 Дедков Александр Алексеевич 188 24,97% 124 64
10 Деккерт Любовь Васильевна 204 27,09% 146 58
11 Дитин Андрей Геннадьевич 161 21,38% 104 57
12 Емельяненко Татьяна Григорьевна 152 20,19% 104 48
13 Звягинцев Александр Николаевич 379 50,33% 246 133
14 Иванищев Юрий Владимирович 230 30,54% 162 68
15 Колесниченко Марина Григорьевна 353 46,88% 250 103
16 Крылов Владимир Юрьевич 86 11,42% 57 29
17 Миллер Андрей Евгеньевич 130 17,26% 87 43
18 Музаферова Зоя Филипповна 96 12,75% 78 18
19 Протас Ольга Владимировна 216 28,69% 157 59
20 Ремпе Татьяна Александровна 108 14,34% 77 31
21 Савочкин Сергей Васильевич 222 29,48% 132 90
22 Сошнина Ксения Петровна 132 17,53% 95 37
23 Улыбышев Владимир Федорович 352 46,75% 229 123
24 Шуленин Александр Владимирович 133 17,66% 89 44
Отчет выводится для актуальных протоколов